房天下 >资讯中心 >市场 > 正文

14年12月统计局70城房价发布 秦皇岛环降0.2%

国家统计局  2015-01-19 09:19

[摘要] 与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有66个,上涨的城市有1个,持平的城市有3个。环比价格变动中,高涨幅为1.2%,低为下降1.3%。秦皇岛下降0.2%

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有66个,上涨的城市有1个,持平的城市有3个。环比价格变动中,高涨幅为1.2%,低为下降1.3%。秦皇岛下降0.2%

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有68个,上涨的城市有2个。12月份,同比价格变动中,高涨幅为2.1%,低为下降10.3%。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有60个,上涨的城市有8个,持平的城市有2个。环比价格变动中,高涨幅为0.7%,低为下降1.8%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。12月份,同比价格变动中,高涨幅为1.8%,低为下降12.5%。

表1:2014年12月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2010年=100 上月=100 上年同月=100 2010年=100

北 京 99.8 97.3 117.7 唐 山 100.0 96.9 100.1

天 津 99.8 97.0 108.6 秦 皇 岛 99.8 95.4 109.7

石 家 庄 99.9 96.8 115.9 包 头 99.5 94.4 106.8

太 原 99.6 96.3 110.5 丹 东 99.4 94.0 110.5

呼和浩特 99.1 94.9 108.9 锦 州 99.5 94.1 109.5

沈 阳 99.1 92.2 110.5 吉 林 99.8 96.0 110.2

大 连 99.0 93.6 110.2 牡 丹 江 99.4 97.3 110.3

长 春 99.5 96.3 109.0 无 锡 99.8 96.0 102.7

哈 尔 滨 99.6 95.8 109.8 扬 州 99.7 95.2 105.9

上 海 99.7 96.3 115.8 徐 州 99.8 95.8 108.6

南 京 99.9 97.9 110.5 温 州 99.6 95.6 77.5

杭 州 99.7 90.1 92.3 金 华 99.6 95.1 98.9

宁 波 99.6 94.7 94.6 蚌 埠 99.6 94.4 102.3

合 肥 99.9 98.3 110.9 安 庆 99.5 94.4 103.2

福 州 99.8 94.7 112.8 泉 州 99.5 94.3 101.9

厦 门 99.5 102.1 126.4 九 江 99.7 95.7 105.1

南 昌 99.7 94.9 111.9 赣 州 100.0 94.5 108.0

济 南 99.7 96.0 108.5 烟 台 99.3 95.1 106.6

青 岛 99.1 93.8 103.0 济 宁 99.7 96.5 109.7

郑 州 100.0 100.2 120.2 洛 阳 99.3 96.0 111.3

武 汉 100.0 96.0 111.2 平 顶 山 99.5 96.3 110.0

长 沙 99.3 93.2 113.7 宜 昌 99.4 95.0 109.4

广 州 99.8 95.3 122.0 襄 阳 99.6 95.1 109.5

深 圳 101.2 98.7 123.5 岳 阳 99.7 97.9 111.6

南 宁 99.5 95.7 107.2 常 德 99.8 96.9 108.7

海 口 99.3 95.4 98.8 惠 州 99.4 94.8 108.1

重 庆 99.7 94.8 108.0 湛 江 99.1 95.0 111.7

成 都 99.8 95.4 108.0 韶 关 99.4 92.4 105.3

贵 阳 99.6 97.3 110.4 桂 林 99.2 92.9 110.0

昆 明 99.5 96.2 109.4 北 海 99.9 96.0 107.1

西 安 99.5 96.6 111.7 三 亚 99.3 96.0 102.0

兰 州 99.8 97.0 112.5 泸 州 98.7 93.4 105.6

西 宁 99.7 97.9 117.6 南 充 99.5 95.0 106.4

银 川 99.8 97.0 110.8 遵 义 99.9 97.0 109.8

乌鲁木齐 99.5 96.0 119.1 大 理 99.4 96.9 103.7

注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2014年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2010年=100 上月=100 上年同月=100 2010年=100

北 京 99.8 96.6 122.7 唐 山 99.9 96.7 100.0

天 津 99.8 96.6 109.6 秦 皇 岛 99.8 95.0 110.8

石 家 庄 99.9 96.7 116.3 包 头 99.4 93.5 107.3

太 原 99.5 96.1 110.9 丹 东 99.4 93.9 110.5

呼和浩特 99.1 94.7 109.2 锦 州 99.5 94.1 109.5

沈 阳 99.1 92.2 111.0 吉 林 99.8 95.8 110.7

大 连 99.0 93.6 110.2 牡 丹 江 99.4 97.3 110.4

长 春 99.5 96.2 109.3 无 锡 99.8 95.3 102.8

哈 尔 滨 99.6 95.6 110.3 扬 州 99.7 95.1 106.1

上 海 99.7 95.6 118.8 徐 州 99.8 95.6 109.1

南 京 99.8 97.3 113.8 温 州 99.5 95.3 76.2

杭 州 99.7 89.7 91.9 金 华 99.6 95.1 98.9

宁 波 99.5 94.4 94.3 蚌 埠 99.6 94.3 102.3

合 肥 99.9 98.1 111.7 安 庆 99.5 94.1 103.2

福 州 99.8 94.6 113.0 泉 州 99.5 94.0 102.0

厦 门 99.5 102.1 127.1 九 江 99.6 95.5 105.3

南 昌 99.7 94.6 112.3 赣 州 100.0 94.5 108.1

济 南 99.7 96.0 108.5 烟 台 99.3 95.0 106.7

青 岛 99.1 93.5 103.1 济 宁 99.7 96.4 110.0

郑 州 100.0 100.2 120.7 洛 阳 99.3 95.9 111.5

武 汉 100.0 95.8 111.7 平 顶 山 99.5 96.3 110.1

长 沙 99.3 93.1 113.9 宜 昌 99.4 94.9 109.6

广 州 99.8 95.2 122.2 襄 阳 99.6 95.1 109.5

深 圳 101.2 98.7 123.9 岳 阳 99.4 96.5 115.1

南 宁 99.4 95.6 107.4 常 德 99.8 96.9 108.8

海 口 99.3 95.3 98.7 惠 州 99.4 94.8 108.1

重 庆 99.7 94.7 108.2 湛 江 99.1 95.0 111.7

成 都 99.8 95.3 108.1 韶 关 99.4 92.2 105.4

贵 阳 99.6 97.0 111.1 桂 林 99.2 92.8 110.2

昆 明 99.3 95.5 110.4 北 海 99.9 95.9 107.1

西 安 99.5 96.2 112.8 三 亚 99.3 96.0 102.0

兰 州 99.8 97.0 112.7 泸 州 98.7 93.2 105.8

西 宁 99.7 97.9 117.6 南 充 99.5 94.9 106.4

银 川 99.8 96.7 111.6 遵 义 99.8 96.6 111.0

乌鲁木齐 99.5 95.9 119.2 大 理 99.4 96.6 103.9

表3:2014年12月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2010年=100 上月=100 上年同月=100 2010年=100

北 京 100.2 95.9 115.3 唐 山 99.9 97.2 101.8

天 津 99.8 97.8 104.5 秦 皇 岛 99.9 94.0 97.4

石 家 庄 99.8 98.0 98.9 包 头 99.8 95.2 98.1

太 原 99.8 96.5 111.6 丹 东 99.0 93.8 99.6

呼和浩特 99.7 95.4 103.0 锦 州 98.8 94.1 96.2

沈 阳 99.8 97.4 107.0 吉 林 99.8 94.8 99.9

大 连 99.7 95.2 102.8 牡 丹 江 98.2 87.5 90.0

长 春 99.5 95.7 101.2 无 锡 99.9 96.3 103.5

哈 尔 滨 99.7 96.3 99.6 扬 州 99.9 97.8 99.8

上 海 100.4 98.2 114.5 徐 州 99.9 96.4 96.4

南 京 100.0 98.7 103.4 温 州 99.5 90.5 75.0

杭 州 99.7 94.9 92.8 金 华 99.8 93.3 92.2

宁 波 99.4 94.1 90.5 蚌 埠 99.3 95.5 102.8

合 肥 99.8 98.5 104.7 安 庆 99.9 95.5 96.7

福 州 99.7 95.7 99.7 泉 州 99.8 95.2 95.1

厦 门 99.7 101.6 111.8 九 江 100.1 96.0 100.5

南 昌 100.3 96.6 102.8 赣 州 100.2 94.3 95.3

济 南 99.3 95.2 101.1 烟 台 99.4 94.6 98.6

青 岛 99.6 94.8 98.2 济 宁 99.7 95.5 103.9

郑 州 100.2 101.0 111.8 洛 阳 99.6 98.0 108.8

武 汉 99.9 96.0 106.4 平 顶 山 99.4 97.0 107.2

长 沙 99.8 97.6 104.9 宜 昌 99.8 95.9 104.0

广 州 100.2 98.3 117.0 襄 阳 99.5 95.4 110.1

深 圳 100.7 101.8 122.4 岳 阳 99.9 96.9 110.9

南 宁 99.2 95.7 101.9 常 德 99.9 97.4 111.1

海 口 99.3 95.0 90.6 惠 州 99.4 96.1 106.7

重 庆 99.9 95.7 100.6 湛 江 99.5 96.1 106.9

成 都 99.8 95.9 100.0 韶 关 99.4 93.5 102.6

贵 阳 99.9 98.0 116.4 桂 林 99.3 94.7 101.0

昆 明 99.2 94.8 109.4 北 海 99.1 94.1 101.7

西 安 99.5 94.3 100.4 三 亚 99.8 97.7 93.9

兰 州 99.8 96.6 97.6 泸 州 99.9 96.7 101.4

西 宁 99.2 97.7 109.7 南 充 99.8 95.5 101.6

银 川 99.3 96.9 107.6 遵 义 99.9 98.6 110.1

乌鲁木齐 100.0 98.9 111.1 大 理 98.4 94.2 99.6

表4:2014年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2010年=100 上月=100 上年同月=100 2010年=100 上月=100 上年同月=100 2010年=100

北 京 98.5 94.2 120.9 99.0 95.1 120.7 101.4 99.7 125.8

天 津 99.9 96.9 112.4 99.9 96.8 109.0 99.3 96.0 107.9

石 家 庄 99.9 96.1 116.4 99.8 96.9 117.0 99.9 96.6 114.5

太 原 99.7 96.1 112.2 99.7 96.5 112.8 99.3 95.6 108.2

呼和浩特 99.2 96.1 111.6 99.0 94.8 107.8 99.1 93.7 109.5

沈 阳 99.0 92.3 113.6 99.1 92.5 110.0 99.1 91.2 107.2

大 连 99.2 93.9 110.7 98.8 93.8 110.7 98.8 92.7 108.7

长 春 99.8 97.4 115.5 99.4 96.9 109.3 99.0 93.5 102.2

哈 尔 滨 99.7 96.0 112.2 99.7 96.1 110.1 99.1 94.4 107.9

上 海 99.7 96.9 124.0 99.9 95.9 118.5 99.5 94.7 116.6

南 京 99.9 97.2 113.6 99.9 97.2 114.1 99.7 97.5 113.4

杭 州 99.7 88.2 91.6 99.6 90.5 91.9 99.8 90.4 92.2

宁 波 99.7 93.1 93.2 99.8 95.0 93.5 99.3 94.4 95.3

合 肥 100.0 99.0 114.8 99.9 98.1 111.4 99.2 95.7 105.9

福 州 99.2 94.3 112.4 99.9 94.0 114.8 99.9 95.4 111.4

厦 门 99.6 102.8 131.5 99.6 102.4 128.7 99.3 101.4 122.5

南 昌 99.9 96.1 112.7 99.9 94.7 113.8 99.2 93.7 109.4

济 南 99.7 96.3 112.7 99.6 95.9 108.2 99.7 95.9 107.4

青 岛 99.4 93.9 103.5 99.1 94.6 105.2 98.7 91.1 98.7

郑 州 100.2 101.4 123.2 99.8 99.8 119.3 99.9 98.9 119.0

武 汉 100.0 96.4 113.6 100.0 95.7 112.0 99.8 95.3 108.8

长 沙 99.1 93.2 116.9 99.5 93.0 114.4 99.2 93.1 110.6

广 州 99.9 95.5 123.0 99.8 95.3 125.0 99.7 95.0 118.9

深 圳 101.4 99.2 127.2 101.2 98.5 121.5 101.0 98.4 121.9

南 宁 99.8 96.3 108.4 99.1 95.5 107.3 99.7 94.8 105.8

海 口 99.0 95.5 101.6 99.4 96.5 99.9 99.1 93.2 95.9

重 庆 99.7 94.9 111.2 99.6 94.3 106.4 99.7 94.9 106.5

成 都 100.0 94.9 107.9 99.6 95.7 110.0 99.5 95.5 105.3

贵 阳 99.6 96.5 112.8 99.4 97.1 111.1 100.0 97.1 110.1

昆 明 99.2 95.9 113.8 99.4 95.1 110.0 99.4 95.7 106.9

西 安 99.5 96.1 115.4 99.5 96.7 111.8 99.3 95.5 110.6

兰 州 100.0 98.0 113.6 99.8 97.0 112.2 99.7 95.4 113.1

西 宁 99.8 98.2 117.5 99.7 98.2 118.2 99.7 96.4 115.5

银 川 99.5 96.9 114.7 99.9 96.6 109.5 99.8 96.6 111.4

乌鲁木齐 99.3 95.9 120.6 99.5 96.2 121.0 99.7 95.3 113.0

唐 山 99.8 97.6 101.9 100.1 96.5 100.1 99.8 96.0 97.8

秦 皇 岛 99.9 95.3 112.8 99.7 94.9 109.9 99.7 93.9 108.4

包 头 99.7 94.5 108.5 99.4 93.1 108.1 99.1 92.9 101.9

丹 东 99.6 94.5 112.8 99.2 93.9 110.1 99.6 92.2 106.0

锦 州 99.6 94.2 110.0 99.3 94.2 110.3 99.7 93.9 105.3

吉 林 99.9 96.9 111.8 99.7 95.1 109.7 99.8 96.0 111.8

牡 丹 江 99.3 97.1 110.0 99.7 97.8 111.3 99.8 97.1 110.4

无 锡 99.8 95.7 104.8 99.7 96.5 103.6 99.9 93.3 100.6

扬 州 99.5 93.9 107.0 99.7 95.8 106.5 99.9 93.7 104.7

徐 州 99.6 94.7 107.3 99.9 95.9 110.0 99.3 95.3 107.0

温 州 99.5 95.8 78.4 99.3 94.2 78.4 99.6 95.3 75.2

金 华 99.5 95.6 105.8 99.7 95.3 101.6 99.6 94.7 95.0

蚌 埠 99.3 94.5 105.8 99.7 94.2 101.0 99.9 94.5 103.0

安 庆 99.7 95.5 106.1 99.5 94.0 102.9 99.5 94.0 103.1

泉 州 99.7 94.6 103.4 99.6 94.7 103.6 99.2 92.4 98.5

九 江 99.7 95.1 105.4 99.6 95.7 106.4 99.7 95.7 101.4

赣 州 100.0 95.1 108.1 100.1 94.4 108.4 99.8 94.4 107.3

烟 台 99.2 96.2 107.3 99.3 94.8 107.9 99.0 94.0 101.7

济 宁 99.5 97.1 111.9 99.9 96.4 111.1 99.6 95.6 105.8

洛 阳 99.3 97.9 118.2 99.6 95.2 108.8 99.0 95.3 109.8

平 顶 山 99.7 96.7 112.2 99.6 96.6 112.7 99.0 95.1 103.3

宜 昌 99.4 95.5 110.1 99.4 94.8 109.9 99.7 94.8 107.3

襄 阳 99.9 95.6 111.9 99.4 95.5 110.4 99.8 93.4 105.0

岳 阳 99.5 97.0 116.3 99.5 96.6 117.4 99.3 95.4 112.4

常 德 99.9 98.3 114.3 99.9 96.9 107.9 99.3 96.2 108.9

惠 州 99.4 97.0 117.5 99.6 94.6 109.2 99.3 93.9 103.2

湛 江 98.9 95.1 111.2 99.6 95.3 114.0 98.8 94.2 108.2

韶 关 99.5 92.2 107.0 99.4 92.2 104.7 99.7 92.6 100.8

桂 林 98.9 92.5 108.9 99.4 93.2 112.6 98.5 90.9 102.0

北 海 99.9 96.3 107.3 99.9 95.0 107.9 99.8 95.8 102.8

三 亚 99.4 98.1 104.9 99.0 94.0 100.5 99.5 94.3 98.8

泸 州 98.8 93.9 105.3 98.5 93.0 106.0 99.3 93.5 104.9

南 充 99.2 93.8 104.1 99.6 95.6 107.6 99.3 94.0 105.5

遵 义 100.0 97.0 112.2 99.9 96.9 111.1 99.4 95.6 109.3

大 理 99.5 96.1 103.2 99.4 96.6 103.2 99.2 97.1 105.8

表5:2014年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2010年=100 上月=100 上年同月=100 2010年=100 上月=100 上年同月=100 2010年=100

北 京 100.3 95.9 117.2 100.1 95.8 114.5 100.1 96.0 111.8

天 津 99.9 99.0 108.0 99.6 96.9 105.1 99.6 95.4 95.7

石 家 庄 99.9 98.1 99.0 99.8 97.9 100.0 98.7 95.6 92.2

太 原 99.8 97.3 113.8 99.7 96.1 110.3 99.7 95.3 108.1

呼和浩特 99.8 96.0 103.8 99.7 95.1 103.5 99.6 94.5 99.9

沈 阳 99.9 97.3 107.9 99.8 97.9 106.7 99.4 96.7 101.3

大 连 99.9 95.5 103.3 99.3 94.7 101.4 99.3 95.1 104.1

长 春 99.5 96.1 103.4 99.4 95.3 99.0 99.9 95.4 98.2

哈 尔 滨 99.7 96.5 99.9 99.9 96.3 100.5 99.5 96.0 97.8

上 海 100.3 98.3 116.9 100.4 98.5 114.9 100.6 97.3 107.6

南 京 100.1 100.4 103.9 99.8 98.2 101.3 100.0 97.2 106.1

杭 州 99.8 95.8 95.4 99.8 95.2 93.1 99.4 90.6 82.3

宁 波 99.3 93.8 90.8 99.5 94.7 90.4 99.3 94.0 89.2

合 肥 100.1 99.9 108.1 99.7 98.1 103.9 99.7 98.1 101.9

福 州 99.8 96.2 101.1 99.7 95.7 101.8 99.7 95.4 98.3

厦 门 99.7 101.5 114.5 99.6 102.1 113.3 99.7 101.0 106.2

南 昌 100.3 97.6 106.9 100.1 95.1 98.6 100.4 97.2 101.4

济 南 99.1 95.0 99.1 99.4 95.2 102.5 99.2 95.8 105.0

青 岛 99.7 96.3 100.4 99.6 94.0 96.9 99.5 93.4 96.6

郑 州 100.3 102.2 114.3 100.3 101.5 111.5 100.1 98.3 108.7

武 汉 100.0 96.2 106.6 99.7 96.0 107.1 100.0 95.8 103.7

长 沙 99.8 97.2 104.3 99.8 96.9 105.3 99.7 99.7 104.9

广 州 99.5 98.5 120.2 100.8 97.7 115.9 100.8 98.7 112.3

深 圳 100.9 103.0 126.2 100.5 100.6 124.1 100.4 100.6 109.9

南 宁 99.1 95.9 102.4 99.2 95.8 103.6 99.3 95.2 97.4

海 口 99.3 95.1 91.0 99.4 95.9 91.7 99.0 93.1 88.3

重 庆 99.8 96.1 98.6 100.1 95.4 102.1 99.9 95.4 102.8

成 都 99.8 96.6 100.8 99.6 95.4 98.7 100.3 95.2 100.4

贵 阳 99.9 97.8 117.4 100.0 98.7 114.0 99.8 98.0 116.4

昆 明 99.2 94.6 110.6 99.0 95.3 109.1 99.5 94.4 108.1

西 安 99.2 93.9 101.6 99.7 94.7 99.3 99.8 94.0 101.5

兰 州 99.9 96.4 96.9 99.8 96.8 97.7 99.6 96.3 98.9

西 宁 99.2 98.0 111.1 99.1 97.5 108.5 99.7 96.8 106.4

银 川 99.3 97.0 107.5 99.3 96.7 107.8 99.2 96.9 107.4

乌鲁木齐 100.0 98.7 113.9 99.9 99.5 109.9 99.9 96.3 104.6

唐 山 99.9 97.4 102.4 99.9 96.7 99.8 99.8 96.5 98.0

秦 皇 岛 99.9 94.0 98.7 99.8 94.0 95.1 100.0 94.6 96.7

包 头 99.9 95.9 98.4 99.8 95.0 99.3 99.8 93.3 91.8

丹 东 98.8 93.7 101.6 99.0 93.8 98.2 99.3 94.5 95.9

锦 州 98.7 94.0 94.9 98.9 94.6 97.8 98.9 94.0 101.2

吉 林 99.8 95.2 101.7 99.8 94.6 100.3 99.7 94.1 94.5

牡 丹 江 98.2 86.5 90.1 98.1 90.4 91.0 99.2 89.3 87.7

无 锡 99.8 97.0 103.3 99.8 96.2 103.5 100.1 95.1 103.9

扬 州 99.9 98.3 100.5 99.9 97.5 99.3 99.8 96.4 98.1

徐 州 99.9 96.8 96.7 100.0 96.6 96.0 99.9 94.9 97.3

温 州 99.7 90.8 77.5 99.6 91.3 75.1 99.4 89.3 72.5

金 华 99.7 94.2 94.0 99.9 94.2 93.3 99.4 89.7 86.3

蚌 埠 99.1 95.9 103.4 99.5 95.1 102.1 99.3 94.6 101.5

安 庆 99.9 95.5 96.7 99.9 95.3 96.8 99.7 94.9 96.7

泉 州 99.8 94.6 93.8 99.7 95.8 96.3 99.7 94.7 95.2

九 江 100.1 96.2 101.4 100.2 96.5 99.2 100.0 92.2 99.5

赣 州 100.3 93.5 94.9 100.2 95.2 96.5 100.2 93.2 93.2

烟 台 99.3 94.3 100.1 99.5 95.0 100.9 99.5 94.4 94.2

济 宁 99.9 95.2 106.8 99.4 95.6 103.0 99.9 95.8 99.3

洛 阳 99.6 98.1 110.3 99.6 97.9 108.0 99.5 97.8 107.9

平 顶 山 99.5 97.4 112.1 99.5 97.0 104.8 98.7 94.5 94.8

宜 昌 99.9 96.4 103.6 99.8 95.9 104.6 99.5 95.4 101.5

襄 阳 99.9 97.5 113.9 99.2 94.8 110.3 99.8 95.1 107.4

岳 阳 100.0 96.5 109.8 99.9 98.2 112.9 99.8 96.8 110.1

常 德 100.0 98.0 115.2 99.9 97.2 112.6 99.7 97.4 104.2

惠 州 99.4 96.0 107.5 99.4 96.6 104.8 99.2 95.2 106.7

湛 江 99.3 96.0 106.4 99.7 97.3 109.9 99.4 94.8 103.5

韶 关 99.3 93.3 100.7 99.4 93.8 105.0 99.3 92.8 99.4

桂 林 99.3 95.4 101.6 99.4 94.2 101.2 99.2 92.0 96.5

北 海 99.1 94.6 102.4 99.4 93.5 101.0 98.5 91.7 98.2

三 亚 99.9 98.3 95.5 99.8 98.1 94.0 99.8 96.5 92.1

泸 州 99.9 96.3 101.4 99.9 97.2 101.5 99.8 96.1 100.9

南 充 99.9 96.2 102.5 99.8 95.1 100.9 99.5 93.1 98.5

遵 义 100.1 99.3 108.8 99.8 98.4 111.4 99.8 97.3 108.3

大 理 98.7 94.5 100.9 98.2 94.7 98.7 98.2 92.6 98.9

附注:

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

关注秦皇岛房天下官微

新房、二手房、租房、特价房大平台

文明上网理性发言精彩评论

亲,登陆后才可发表评论哦~,立即登录

发布已输入0/200

相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com